Welcher KVM-Cloud-Tarif ist der richtige für Sie?¶
Der KVM-Cloud-Dienst bietet zwei Tarife: den kostenlosen Standard-Tarif und den kostenpflichtigen Advanced-Tarif. Screen Wall und Device Sharing sind Premiumfunktionen, die nur im Advanced-Tarif verfügbar sind. Die folgende Tabelle vergleicht die enthaltenen Funktionen. Sie können bei Bedarf auf Advanced umsteigen.
Funktionsvergleich¶
| Funktion | Standard | Advanced |
|---|---|---|
| Basisverbindung | ✓ Dauerhaft verfügbare Basisverbindung | ✓ Dauerhaft verfügbare Basisverbindung |
| Gebundene Geräte | ✓ Unbegrenzt viele Geräte pro Konto | ✓ Unbegrenzt viele Geräte pro Konto |
| Screen Wall | ✗ Nicht unterstützt | ✓ Bis zu 9 Geräte hinzufügen |
| Device Sharing | ✗ Nicht unterstützt | ✓ Mit bis zu 5 Benutzern teilen |
| Fernzugriffsverbindungen | ✓ Eine aktive Verbindung pro Gerät | ✓ Mehrere gleichzeitige Verbindungen pro Gerät |
| Zugriff auf verbundene Geräte | ✓ Unbegrenzt viele Geräte | ✓ Unbegrenzt viele Geräte |
Hinweis: Die Angaben zu Fernzugriffsverbindungen gelten für GLKVM Cloud und Apps.
Noch Fragen? Besuchen Sie unser Community Forum oder kontaktieren Sie uns.
Letztes Update:
23. September 2026